簡要描述:實驗室單層玻璃反應釜可以提供做高溫反應(最高溫度可以達到300℃);也可以抽成真空,從而做負壓反應。單層玻璃反應釜可在恒溫條件下進行各種溶媒合成反應,儀器反應部分為可操控全密封結構,可利用負壓連續(xù)吸入各種液體和氣體,也可在不同溫度下做回流或蒸餾。
技術文章
Related Articles詳細介紹
實驗室單層玻璃反應釜工作原理簡介:
通過銀膜加熱片對反應釜體直接加熱,使反應釜內的物料進行恒溫加熱,并且可以提供攪拌。物料在反應釜內進行反應,并能控制反應溶液的蒸發(fā)與回流。反應完畢,單層玻璃反應釜的釜蓋及電機部分機械升降(可選電動升降),釜體可360度旋轉,以方便物料傾倒出料,操作極為方便。是現代化學小樣,中樣實驗、生物制藥及新材料合成的理想設備。
實驗室單層玻璃反應釜產品主要特征:
TST系列單層反應釜(器)可在恒溫條件下進行各種溶媒合成反應,儀器反應部分為可操控全密封結構,可利用負壓連續(xù)吸入各種液體和氣體,也可在不同溫度下做回流或蒸餾.
1.蒸餾、回流可實現同時進行
2.特殊*攪拌密封
3.物料與GG17玻璃和PTFE接觸,無交叉污染
4.數顯轉速及高、低溫顯示,操作方便
5.大清洗口,清洗方便
6.大放料閥,可放固體、液體
7.智能式(油、水浴回熱或電熱套加熱)
參數配置:
型號 | TST-2L | TST-5L | TST-10L | TST-20L | TST-30L | TST-50L | TST-80L | TST-100L | TST-150L | TST-200L |
反應瓶(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
瓶口數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
攪拌功率(W) | 90 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 370 | 450 |
轉速(rpm) | 0-1300 | 0-1300 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 |
攪拌桿直徑(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | φ18 | φ18 |
加熱功率及溫度 | 1.5kw 180℃ | 2kw 180℃ | 2.5kw 180C | 3kw 180℃ | 4.5kw 180C | 6kw 180℃ | 7kw 180C | 9kw 180C | 10kw 180C | 11kw 180C |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
變頻調速 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真空密封 | 有 | |||||||||
±0.2℃溫度控制 | 有 | |||||||||
浴鍋放液 | 有 | |||||||||
PTEE 密封 | 有 | |||||||||
加料活塞 | 有 | |||||||||
測溫管 | 有 | |||||||||
回流冷凝器 | 可選 | 有 | ||||||||
蒸餾冷凝系統(tǒng) | 無 | 可選 | ||||||||
真空表 | 無 | 可選 | 有 | |||||||
立式攪拌 | 有 | |||||||||
正反攪拌 | 無 | 無 | 無 | 可選 | 有 | |||||
多功能口 | 無 | 無 | 無 | 有 | ||||||
下出料口 | 無 | 無 | 有 | |||||||
放料活塞 | 無 | 無 | 有 | |||||||
浴鍋蓋 | 可選 | |||||||||
防積塞 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |||||
低速增力 | 無 | 可選 | ||||||||
冷卻盤管 | 無 | 無 | 可選 |
產品咨詢
微信公眾號
微信聯(lián)系